Cote des montres Bremont
15 modèles, de 2 200 € à 5 000 € · novembre 2026. La cote est le prix moyen des annonces d'occasion en ligne ; à défaut, l'estimation du catalogue ou le prix neuf.
| Modèle | Réf. | Cote | Neuve |
|---|---|---|---|
| Regatta AC | AC-R/SS | 5 000 € * | — |
| Supermarine Full Ceramic Tactical Black | SM43-DT-BKCER-BK-R-S | 4 800 € * | 7 150 € |
| Terra Nova 42.5 Chronograph | TN42-CHR-SS-BK-B | 4 300 € * | 6 250 € |
| Altitude MB Meteor | ALT42-MT-TI-BKBK-B | 4 200 € * | 5 950 € |
| Terra Nova 38 Jumping Hour | TN38-JH-SS-CC-B | 4 000 € * | 5 350 € |
| Altitude Chronograph GMT | ALT42-CHR-G-SS-BK-B | 4 000 € * | 5 950 € |
| Supermarine 500m | SM43-DT-SS-BK-B | 3 700 € * | 5 200 € |
| MBII 43 | 3 450 € | — | |
| Altitude 39 Date | ALT39-DT-SS-BK-B | 3 300 € * | 4 750 € |
| Terra Nova 40.5 Turning Bezel Power Reserve | TN40-PWR-SS-BK-B | 3 000 € * | 4 700 € |
| Supermarine 300M Date | SM40-DT-SS-BK-B | 2 800 € * | 4 300 € |
| Terra Nova 40.5 Date | TN40-DT-SS-BK-B | 2 600 € * | 3 700 € |
| Supermarine S300 | S300-BK-B | 2 400 € * | — |
| Terra Nova 38 | TN38-ND-SS-BK-B | 2 300 € * | 3 500 € |
| Airco Mach 1 40 | 2 200 € * | 3 900 € |
* estimation du catalogue, en attendant le relevé du marché.