Cote des montres Daniel Wellington
14 modèles, de 40 € à 240 € · novembre 2026. La cote est le prix moyen des annonces d'occasion en ligne ; à défaut, l'estimation du catalogue ou le prix neuf.
| Modèle | Réf. | Cote | Neuve |
|---|---|---|---|
| Iconic Chronograph 42 | DW00100873 | 240 € | 279 € |
| Iconic Link Automatic 40 | DW00100482 | 190 € | 369 € |
| Iconic Link 40 | DW00100342 | 140 € | 219 € |
| Ophelia Mini | DW00100803 | 140 € | 179 € |
| Iconic Link 28 | DW00100567 | 130 € | 169 € |
| Quadro Pressed Melrose | DW00100431 | 120 € | 165 € |
| Petite Evergold 28 | DW00100350 | 120 € | 145 € |
| Petite Melrose 32 | DW00100163 | 100 € | 165 € |
| Bound 9-Link | DW00100705 | 90 € * | 259 € |
| Petite Lune 32 | DW00100771 | 70 € * | 199 € |
| Jolie Chain | DW00100836 | 70 € * | 209 € |
| Quadro Mini Evergold | DW00100725 | 50 € * | 149 € |
| Margot Sheffield | DW00100878 | 50 € * | 145 € |
| Classic Sheffield 40 | DW00100127 | 40 € | 169 € |
* estimation du catalogue, en attendant le relevé du marché.