Cote des montres Depancel
9 modèles, de 450 € à 1 500 € · novembre 2026. La cote est le prix moyen des annonces d'occasion en ligne ; à défaut, l'estimation du catalogue ou le prix neuf.
| Modèle | Réf. | Cote | Neuve |
|---|---|---|---|
| Autosport Racing Chronograph | WA09ACCA | 1 500 € * | 2 400 € |
| Autosport Les 2 Tours d'Horloge | 700 € * | 795 € | |
| Autosport Date | WA01AACO | 600 € | 595 € |
| Allure Sport Chrono | 550 € * | — | |
| Série-R 01 | WR03AACW2 | 520 € * | 850 € |
| Allure Mono Eye | WA10AACR | 500 € | 495 € |
| Autosport | WA05AACO | 480 € * | 750 € |
| Série-R Cruiser | WR04AADA | 480 € * | 750 € |
| Allure Chrono tonneau noire | WA17AAAO | 450 € * | 595 € |
* estimation du catalogue, en attendant le relevé du marché.