Balancier

Cote des montres Montblanc

23 modèles, de 1 000 € à 8 300 € · novembre 2026. La cote est le prix moyen des annonces d'occasion en ligne ; à défaut, l'estimation du catalogue ou le prix neuf.

ModèleRéf.CoteNeuve
Star Legacy Nicolas Rieussec Chronograph 43MB1297648 300 €8 600 €
Iced Sea 0 Oxygen Deep 4810MB1332687 350 €9 200 €
1858 Geosphere 42MB1192866 150 €—
Heritage Spirit Orbis Terrarum5 000 €—
Star Legacy Full Calendar 42MB1343585 000 €6 000 €
Star Legacy Chronograph 42MB1363574 750 €5 700 €
1858 GMT 0 Oxygen 42MB1365234 500 €4 500 €
Bohème Day & Night 30MB1333334 200 €4 500 €
Star Legacy Moonphase 42MB1342974 000 €5 200 €
Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen 41MB1375414 000 €5 300 €
Iced Sea Automatic Date 0 Oxygen 38MB1340223 850 €4 200 €
Bohème Day & Night 34MB1343433 800 €4 800 €
Star Legacy Automatic Day & Date 39MB1286863 500 €3 500 €
Star Legacy Small Second 32 sertieMB1185343 200 € *5 200 €
1858 Small Second 0 Oxygen 38MB1363553 000 € *4 000 €
Star Legacy Small Second 36MB1328873 000 €4 300 €
Star Legacy Automatic Date 42MB1286812 900 €3 200 €
1858 Iced Sea Automatic Date 412 800 €3 100 €
1858 Automatic Date 0 Oxygen Bronze 41MB1343392 800 € *4 200 €
Tradition Automatic Date 40MB1312741 900 €2 200 €
Bohème Automatic Date 30MB1343411 350 €3 900 €
Tradition Automatic Date 32MB1312961 300 € *2 300 €
Summit 3MB1292671 000 €1 290 €

* estimation du catalogue, en attendant le relevé du marché.