Cote des montres Yema
37 modèles, de 200 € à 11 500 € · novembre 2026. La cote est le prix moyen des annonces d'occasion en ligne ; à défaut, l'estimation du catalogue ou le prix neuf.
| Modèle | Réf. | Cote | Neuve |
|---|---|---|---|
| Spacegraf Heure Sidérale Tourbillon Volant Millésime 2026 | 60.26.32.06.TEL.L6 | 11 500 € * | 14 500 € |
| Yachtingraf 93012 (1966) | 93012 | 3 000 € * | — |
| Superman Slim CMM.20 | 11.24.66.SN.M3 | 2 500 € | 2 490 € |
| Skin Diver CMM.20 | 12.25.20.66.SN.M3 | 2 500 € | 2 490 € |
| Skin Diver Slim Bronze CMM.20 | 12.26.20.34.ZN.U4 | 2 350 € | 2 249 € |
| Wristmaster Slim CMM.20 | 76.24.05.SN.M | 2 250 € | 2 249 € |
| Wristmaster Slim Small Seconds CMM.29 | 76.26.29.05.SN.M | 2 250 € | 2 249 € |
| Navygraf Pearl CMM.20 | 22.25.20.66.SN.M | 2 050 € | 2 249 € |
| Granvelle CMM.29 | 70.25.29.05.SN.L8 | 2 000 € | 1 990 € |
| Granvelle Renaissance CMM.29 | 77.26.29.05.SN.L5 | 2 000 € | 2 100 € |
| Superman Dato CMM.10 | 12.25.11.66.SN.M2 | 1 900 € | 1 890 € |
| Senans Grande Lune CMM.22 | 77.26.22.05.SNL.L9 | 1 900 € * | 2 470 € |
| Flygraf Navigator | YFLY22CH.FR-GMS | 1 850 € | 1 949 € |
| Superman Bronze CMM.10 | 17.26.10.34.ZN.U4 | 1 800 € | 1 790 € |
| Superman Gilt CMM.10 41 | 12.14.66.SE.M2 | 1 800 € | 1 790 € |
| Superman Steel CMM.10 céramique bleue | 17.26.10.65.SN.M | 1 800 € | 1 790 € |
| Navygraf CMM.10 | 21.14.36.SN.M | 1 700 € | 1 690 € |
| Flygraf CPA10 | 64.25.10.05.TN.D5 | 1 700 € | 1 690 € |
| Superman Steel CMM.10 | 11.13.66.SN.M2 | 1 650 € | 1 649 € |
| Navygraf Chrono | YNAV22CH.FR-GA32S | 1 300 € | 1 849 € |
| Superman GMT 39 | 1 100 € | — | |
| Superman 500 | YSUP2023-BM | 1 000 € | — |
| Flygraf Pilot | YFLY25-AMS | 990 € | 990 € |
| Navygraf Heritage | YNAV2023 | 890 € | — |
| Urban Traveller | YWTR25-GMS | 890 € | 990 € |
| Navygraf Heritage Date | YNAV25-AM | 890 € | 990 € |
| Wristmaster Traveller | 800 € * | — | |
| Diver | YDIV25-AMS | 560 € | 990 € |
| Rallygraf Meca-Quartz II 40 | YMHF1584-BA | 450 € | 449 € |
| Flygraf Bi-Compax French Air Force | YMHF1582AA-AA | 430 € | 429 € |
| Rallygraf Meca-Quartz | YMHF1580-BA | 400 € | 399 € |
| Rallygraf Alpine Cup Series | YMHF1589ALP-BM | 390 € | 540 € |
| Navygraf Marine Nationale 400 ans 39 | YMHF1591MN-GG | 360 € * | 499 € |
| Flygraf Pilot French Air Force 38,5 | YMHF1593AA-CA | 330 € * | 459 € |
| Navygraf Marine Nationale 400 ans Femme | YMHF1592MN-BM | 250 € * | 399 € |
| Navygraf Marine Nationale Femme 34 | YMHFMN34-GM | 220 € * | 349 € |
| Radiance | YMHF1586-AA | 200 € * | 379 € |
* estimation du catalogue, en attendant le relevé du marché.