Cote des montres Brew
7 modèles, de 250 € à 420 € · novembre 2026. La cote est le prix moyen des annonces d'occasion en ligne ; à défaut, l'estimation du catalogue ou le prix neuf.
| Modèle | Réf. | Cote | Neuve |
|---|---|---|---|
| Metric Chronograph | BRW-MTR | 420 € * | 431 € |
| Metric Chronograph Gold | GLD_MAX | 350 € * | 410 € |
| Super Metric Chronograph | MTRC-BLU-RD | 330 € * | 410 € |
| Metric Digital Blend | MTRC-LED-DIGITAL | 290 € * | 385 € |
| Retromatic 36 | 280 € * | — | |
| Retrograph Cobalt | RTRORCBLT | 250 € * | 340 € |
| Metric Lite 30 | MTRC-LTE-SS-BLK | 250 € * | 340 € |
* estimation du catalogue, en attendant le relevé du marché.