Cote des montres Zenith
55 modèles, de 3 300 € à 62 000 € · novembre 2026. La cote est le prix moyen des annonces d'occasion en ligne ; à défaut, l'estimation du catalogue ou le prix neuf.
| Modèle | Réf. | Cote | Neuve |
|---|---|---|---|
| Defy Skyline Tourbillon 41 céramique | 49.9300.3630/21.I001 | 62 000 € | 73 200 € |
| Defy Skyline Tourbillon 41 | 03.9300.3630/51.I001 | 58 900 € | 62 000 € |
| G.F.J. Calibre 135 or jaune | 30.1865.0135/56.C216 | 47 800 € | 54 000 € |
| Chronomaster Original Triple Calendar 38 or rose | 18.3400.3610/21.C911 | 25 600 € | 27 900 € |
| Chronomaster Open 39,5 or rose | 18.3300.3604/69.C922 | 18 900 € | 24 700 € |
| Defy Extreme 45 titane et or rose | 87.9100.9004/03.I001 | 18 700 € | 24 700 € |
| Chronomaster Sport 41 or rose | 18.3101.3600/69.M3100 | 17 400 € | 45 100 € |
| El Primero A386 | A386 | 16 800 € | — |
| Defy Skyline Chronograph 42 céramique | 49.9500.3600/21.I001 | 16 700 € | 20 500 € |
| Chronomaster Sport Skeleton 41 | 03.3130.3600/01.M3130 | 16 500 € | 16 500 € |
| Chronomaster Sport 41 acier et or rose | 51.3100.3600/69.M3100 | 16 500 € | 20 200 € |
| Chronomaster Sport Skeleton 41 or rose | 18.3130.3600/01.R951 | 16 500 € | 31 200 € |
| Chronomaster Original Triple Calendar 38 | 03.3400.3610/38.M3200 | 15 300 € | 15 100 € |
| Defy Extreme Ultraviolet 45 titane | 97.9100.9004/80.I209 | 15 000 € * | 20 200 € |
| Chronomaster Sport 41 météorite | 03.3120.3600/76.M3100 | 14 300 € | 18 700 € |
| Defy Skyline Skeleton 41 céramique blanche | 49.9301.3620/79.I001 | 14 000 € * | 19 100 € |
| Defy Skyline Chronograph Skeleton 42 | 03.9500.3600/78.I001 | 13 800 € | 16 500 € |
| Defy Skyline Skeleton 41 | 03.9300.3620/78.I001 | 12 200 € | 12 200 € |
| Defy Skyline Skeleton 41 céramique | 49.9300.3620/78.I001 | 12 000 € | 19 100 € |
| Defy Skyline Chronograph 42 | 03.9500.3600/51.I001 | 11 700 € | 14 500 € |
| Defy Skyline 41 céramique | 49.9300.3620/21.I001 | 11 300 € | 16 700 € |
| Defy Skyline 36 lunette sertie | 16.9400.670/51.I001 | 11 000 € | 13 500 € |
| Chronomaster Solo Sport 40 | 03.5000.3620/22.M5000 | 10 500 € | 10 500 € |
| Pilot Big Date Flyback 42,5 céramique | 49.4000.3652/21.I001 | 10 400 € | 15 100 € |
| Chronomaster Original 38 or rose | 18.3200.3600/69.C901 | 10 300 € | 24 700 € |
| Chronomaster Sport 41 Titane | 95.3100.3600/39.M3100 | 10 100 € | 12 800 € |
| Chronomaster Original 38 | 03.3200.3600/69.M3200 | 9 350 € | 10 800 € |
| Defy Extreme Diver 42,5 | 95.9601.3620/51.I301 | 9 250 € | 12 200 € |
| Defy Extreme 45 | 95.9100.9004/01.I001 | 9 150 € | 20 200 € |
| Chronomaster Original 38 cornes serties | 16.3200.3600/03.C906 | 8 500 € * | 12 700 € |
| Chronomaster Sport | 03.3100.3600/69.M3100 | 8 250 € | 12 200 € |
| Defy Skyline 36 | 03.9400.670/01.I001 | 8 100 € | 9 500 € |
| Chronomaster Revival A385 | 03.A384.400/385.M385 | 8 000 € | 10 000 € |
| Chronomaster Revival Shadow | 97.T384.4061/21.C822 | 8 000 € | 10 000 € |
| Defy El Primero 21 titane 44 | 95.9002.9004/78.R584 | 8 000 € * | 14 000 € |
| Pilot Big Date Flyback 42,5 | 03.4000.3652/21.I001 | 7 900 € | 12 800 € |
| Chronomaster Revival A384 | 03.A384.400/21.M384 | 7 550 € | 10 000 € |
| Pilot Automatic 40 Céramique | 49.4000.3620/21.I001 | 7 050 € | 10 700 € |
| Defy Revival A3648 | 03.A3648.670/21.M3648 | 7 000 € | 8 400 € |
| Defy Revival A3643 | 03.A3642.670/01.M3642 | 6 650 € | 7 900 € |
| Pilot Automatic 40 | 03.4000.3620/21.I001 | 6 550 € | 8 500 € |
| Chronomaster Open 39,5 | 03.3300.3604/69.M3300 | 6 350 € | 10 800 € |
| Defy Revival Shadow | 97.A3642.670/21.M3642 | 6 350 € | 8 400 € |
| Defy Midnight 36 lunette sertie | 16.9200.670/01.MI001 | 6 000 € * | 10 700 € |
| Defy Skyline 41 | 03.9300.3620/51.I001 | 5 800 € | 9 800 € |
| Defy Midnight 36 | 03.9200.670/01.MI001 | 5 500 € * | 8 800 € |
| Defy A3642 | A3642 | 5 450 € | — |
| El Primero Rainbow Flyback | 02.0480.405 | 5 400 € | — |
| Defy Classic Skeleton 41 Titane | 95.9000.670/78.M9000 | 5 300 € * | — |
| Elite Classic 40,5 | 03.3100.670/02.C922 | 4 750 € | 6 500 € |
| Pilot Type 20 Extra Special 45 | 4 500 € | — | |
| Defy Classic 41 titane | 95.9000.670/51.R790 | 3 800 € * | — |
| Pilot Type 20 Extra Special Chronograph bronze | 29.2430.4069/57.C808 | 3 700 € * | — |
| El Primero 36'000 VpH 42 | 03.2040.400/69.C494 | 3 600 € * | — |
| Pilot Type 20 GMT 48 | 03.2430.693/21.C723 | 3 300 € * | — |
* estimation du catalogue, en attendant le relevé du marché.