Cote des montres Longines
115 modèles, de 410 € à 4 700 € · novembre 2026. La cote est le prix moyen des annonces d'occasion en ligne ; à défaut, l'estimation du catalogue ou le prix neuf.
| Modèle | Réf. | Cote | Neuve |
|---|---|---|---|
| Spirit Pilot Flyback 39,5 | L3.721.4.53.6 | 4 700 € | 5 400 € |
| Spirit Flyback Titane | L3.821.1.53.6 | 4 500 € | 5 750 € |
| DolceVita 23 × 37 or rose | L5.512.8.71.0 | 4 500 € * | 7 250 € |
| Ultra-Chron Carbon | L2.839.4.52.2 | 4 400 € | 5 400 € |
| Mini DolceVita or rose | L5.200.8.71.0 | 4 300 € * | 6 900 € |
| Conquest Chronograph 42 | L3.835.4.92.6 | 4 200 € | 4 200 € |
| Pilot Majetek 43 | L2.838.4.53.2 | 4 100 € | 4 100 € |
| Spirit Zulu Time Titane 39 | L3.802.1.53.6 | 4 000 € | 4 450 € |
| Legend Diver 59 | L3.795.4.59.9 | 4 000 € | 4 000 € |
| Conquest Heritage Central Power Reserve | L1.648.4.92.2 | 3 850 € | 4 250 € |
| PrimaLuna Moonphase 34 sertie | L8.126.0.71.6 | 3 700 € * | 6 000 € |
| Spirit Flyback 42 | L3.821.4.53.6 | 3 600 € | 5 050 € |
| DolceVita 20,5 × 32 or rose | L5.255.8.71.0 | 3 600 € * | 5 700 € |
| Conquest 9028 réserve de marche centrale | 9028 | 3 500 € * | — |
| Master Collection Chronographe 42 | L2.759.4.78.3 | 3 500 € | 3 500 € |
| Spirit Titane 40 | L3.810.1.53.6 | 3 400 € | 3 450 € |
| Ultra-Chron Classic 37 | L2.537.4.72.6 | 3 400 € | 3 850 € |
| Ultra-Chron Classic 40 | L2.937.4.72.6 | 3 300 € | 3 850 € |
| Mini DolceVita acier et or rose | L5.200.5.71.7 | 3 300 € * | 5 650 € |
| Majetek 3582 « pilote tchécoslovaque » | 3582 | 3 100 € | — |
| Master Collection Chrono Monopusher 41 | L2.960.4.78.2 | 2 950 € | 3 750 € |
| Master Collection Phase de lune 42 | L2.919.4.78.3 | 2 950 € | 2 950 € |
| DolceVita 23,3 × 37 sertie | L5.512.0.71.6 | 2 900 € * | 4 700 € |
| Record 26 sertie | L2.320.0.87.6 | 2 900 € * | 4 950 € |
| Spirit Zulu Time 39 | L3.802.4.53.6 | 2 850 € | 3 500 € |
| Spirit Chronograph 42 | L3.820.4.53.6 | 2 850 € | 3 550 € |
| Spirit Zulu Time 42 | L3.812.4.53.6 | 2 850 € | 3 500 € |
| Avigation BigEye | L2.816.4.53.2 | 2 800 € | 3 250 € |
| Master Collection Chrono Moonphase 41 | L2.962.4.73.2 | 2 800 € | 4 100 € |
| Conquest 34 sertie | L3.430.0.87.6 | 2 800 € * | 4 500 € |
| HydroConquest GMT 41 | L3.790.4.06.6 | 2 700 € | 3 300 € |
| Mini DolceVita sertie | L5.200.0.71.6 | 2 700 € * | 4 300 € |
| HydroConquest GMT 43 | L3.890.4.96.6 | 2 650 € | 3 300 € |
| Master Collection Phase de lune | L2.909.4.78.3 | 2 600 € | 2 850 € |
| Master Collection Calendrier annuel 40 | L2.910.4.78.3 | 2 550 € | 2 700 € |
| PrimaLuna Automatique 34 | L8.124.4.71.6 | 2 500 € | 2 300 € |
| Master Collection 34 acier et or | L2.450.5.87.2 | 2 500 € * | 3 500 € |
| Heritage 1945 | L2.813.4.66.0 | 2 450 € | — |
| Legend Diver Bronze 42 | L3.774.1.50.2 | 2 400 € | 3 450 € |
| DolceVita 20,8 × 32 sertie | L5.255.0.71.6 | 2 400 € * | 3 900 € |
| La Grande Classique 29 sertie | L4.523.0.11.6 | 2 400 € * | 4 000 € |
| Conquest Heritage 40 | L1.650.4.72.0 | 2 350 € | 3 200 € |
| Spirit Pilot 39 | L3.809.4.53.6 | 2 300 € | 2 950 € |
| Master Collection Phase de lune 34 | L2.409.4.78.3 | 2 300 € | 2 850 € |
| Conquest 38 | L3.720.4.92.6 | 2 300 € | 2 300 € |
| Spirit 37 | L3.410.4.93.6 | 2 300 € | 2 750 € |
| Legend Diver 42 | L3.774.4.70.2 | 2 300 € | 2 750 € |
| Heritage Classic Sector Dial 38,5 | L2.828.4.53.6 | 2 250 € | 2 750 € |
| Legend Diver 39 | L3.764.4.50.6 | 2 200 € | 2 650 € |
| HydroConquest 43 céramique noire | L3.784.4.56.9 | 2 200 € | 4 600 € |
| Lindbergh Hour Angle 47,5 | L2.678.4.11.0 | 2 200 € | 5 900 € |
| La Grande Classique 24 sertie | L4.341.0.11.6 | 2 200 € * | 3 700 € |
| Heritage Military 38,5 | L2.819.4.93.2 | 2 150 € | 2 600 € |
| Conquest 41 | L3.830.4.92.6 | 2 100 € | 2 300 € |
| Spirit 42 | L3.811.4.93.6 | 2 100 € | 2 550 € |
| Conquest 30 acier et or rose | L3.320.5.72.6 | 2 100 € * | 3 350 € |
| Record 40 | L2.821.4.11.2 | 2 050 € | 2 450 € |
| Conquest 34 | L3.430.4.92.6 | 2 000 € | 2 300 € |
| Master Collection 41 (2026) | L2.950.4.73.2 | 2 000 € * | 2 650 € |
| Conquest Classic 34 sertie | L2.386.0.87.6 | 2 000 € * | 3 400 € |
| Master Collection 40 | L2.793.4.78.3 | 1 950 € | 2 400 € |
| PrimaLuna Moonphase 34 | L8.126.4.71.6 | 1 950 € | 2 850 € |
| Evidenza 33 × 39 | L2.642.4.73.6 | 1 950 € | 2 600 € |
| HydroConquest 39 (2026) | L3.779.4.96.6 | 1 950 € | 2 200 € |
| Ultra-Chron 43 | L2.836.4.52.6 | 1 900 € | 4 300 € |
| Avigation Type A-7 1935 41 | L2.812.4.53.2 | 1 900 € * | — |
| Master Collection 39 | L2.949.4.73.6 | 1 900 € | 2 500 € |
| Flagship Heritage 38,5 | L4.795.4.78.2 | 1 900 € | 2 050 € |
| Master Collection 34 | L2.450.4.73.6 | 1 900 € | 2 450 € |
| Flagship Heritage Phase de lune 38,5 | L4.815.4.78.2 | 1 900 € | 3 400 € |
| DolceVita 23,3 × 37 | L5.512.4.71.6 | 1 850 € | 1 550 € |
| Heritage Classic « Tuxedo » | L2.330.4.93.0 | 1 850 € | — |
| HydroConquest 41 | L3.781.4.96.6 | 1 800 € | 1 950 € |
| Mini DolceVita 21,5 × 29 | L5.200.4.71.6 | 1 800 € | 2 050 € |
| Record 38,5 | L2.820.4.11.6 | 1 800 € | 2 450 € |
| Conquest Heritage 38 | L1.649.4.72.6 | 1 700 € | 3 350 € |
| Heritage RailRoad | L2.803.4.23.0 | 1 700 € * | — |
| Legend Diver 36 | L3.374.4.50.0 | 1 700 € * | — |
| Master Collection 30 | L2.449.4.73.6 | 1 650 € | 2 300 € |
| Ultra-Chron Diver 7970 | 7970 | 1 650 € | — |
| Spirit 40 Chronomètre | L3.810.4.53.6 | 1 600 € | 2 450 € |
| HydroConquest 43 céramique | L3.782.4.96.6 | 1 600 € | 1 950 € |
| HydroConquest 42 (génération 2026) | L3.788.4.56.6 | 1 600 € * | 2 150 € |
| Record 30 | L2.321.4.11.6 | 1 550 € | 2 250 € |
| Elegant Collection 39 | L4.910.4.90.6 | 1 500 € | 2 100 € |
| Record 26 | L2.320.4.11.6 | 1 500 € | 2 250 € |
| Evidenza 26 × 30,6 automatique | L2.142.4.73.6 | 1 450 € | 2 400 € |
| DolceVita 20,8 × 32 acier et or rose | L5.255.5.71.7 | 1 400 € * | 2 350 € |
| PrimaLuna 30 automatique | L8.123.4.71.6 | 1 400 € * | 2 250 € |
| Conquest 9000 | 9000 | 1 350 € | — |
| Legend Diver 42 (L3.674) | L3.674.4.50.0 | 1 300 € * | — |
| DolceVita 28,2 × 47 automatique | L5.767.4.71.6 | 1 200 € * | 1 950 € |
| PrimaLuna 26,5 automatique | L8.111.4.71.6 | 1 200 € * | 2 000 € |
| PrimaLuna Moonphase 30,5 quartz | L8.115.4.71.6 | 1 100 € | 1 450 € |
| Conquest 30 | L3.320.4.72.6 | 1 050 € | 2 300 € |
| Evidenza 19,6 × 23,3 | L2.175.4.71.6 | 1 000 € * | 1 650 € |
| Conquest 41 (L3.777) | L3.777.4.58.6 | 1 000 € * | — |
| Conquest 38 quartz | L3.750.4.92.6 | 950 € * | 1 450 € |
| Conquest V.H.P. 41 | L3.716.4.76.6 | 900 € | — |
| DolceVita 20,8 × 32 | L5.255.4.71.6 | 900 € * | 1 550 € |
| DolceVita 17,7 × 27 | L5.258.4.71.6 | 900 € * | 1 550 € |
| HydroConquest 30 quartz | L3.369.4.12.6 | 900 € | 1 450 € |
| PrimaLuna 30 quartz | L8.142.4.71.6 | 850 € * | 1 400 € |
| Ultra-Chron 8301 | 8301 | 850 € * | — |
| La Grande Classique 24 PVD jaune | L4.209.2.11.7 | 800 € * | 1 450 € |
| Conquest 30 quartz | L3.350.4.92.6 | 800 € | 1 450 € |
| La Grande Classique 29 | L4.512.4.11.6 | 790 € | 1 300 € |
| PrimaLuna 26,5 quartz | L8.120.4.71.6 | 750 € * | 1 300 € |
| HydroConquest 41 (L3.642) | L3.642.4.56.6 | 750 € * | — |
| Conquest Classic 29,5 | L2.286.4.72.6 | 700 € | 1 050 € |
| Conquest Classic 34 | L2.386.4.72.6 | 700 € | 1 050 € |
| La Grande Classique 38 | L4.866.4.11.6 | 600 € | 1 400 € |
| La Grande Classique 24 | L4.209.4.11.6 | 550 € | 1 200 € |
| Admiral 5 Star 8336 | 8336 | 500 € * | — |
| Conquest 34 quartz | L3.460.4.92.6 | 410 € | 1 450 € |
* estimation du catalogue, en attendant le relevé du marché.